Du 19/03 au 25/03/2018
20 mars 2018 - 19:51
0
20 mars 2018 - 19:51
CLASSEMENT | EQUIPE | PT | J | G | N | P | GA | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R C CESTADAIS (5821C) | 73 | 16 | 16 | 0 | 0 | 334 | 7 | 0 |
2 | R C CUBZAGUAIS (5921L) | 64 | 16 | 13 | 0 | 3 | 245 | 9 | 1 |
3 | SANGUINET A C (4463B) | 46 | 16 | 9 | 1 | 6 | 95 | 2 | 4 |
4 | STADE REOLAIS (4459X) | 44 | 16 | 9 | 0 | 7 | 48 | 3 | 3 |
5 | R C LEGE CAP FERRET (4435W) | 43 | 16 | 8 | 1 | 7 | 76 | 4 | 3 |
6 | PARENTIS SPORT RUGBY (4455T) | 37 | 16 | 8 | 0 | 8 | -21 | 2 | 1 |
7 | BORDEAUX E C (4425K) | 24 | 16 | 4 | 0 | 12 | -147 | 0 | 6 |
8 | U S BOUSCATAISE (6663T) | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | -230 | 0 | 1 |
9 | S C CAPTIEUX (4436X) | -32 | 16 | 0 | 0 | 16 | -400 | 0 | 0 |
CLASSEMENT | EQUIPE | PT | J | G | N | P | GA | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R C CESTADAIS (5821C) | 71 | 16 | 15 | 0 | 1 | 307 | 8 | 1 |
2 | U S BOUSCATAISE (6663T) | 58 | 16 | 12 | 1 | 3 | 179 | 4 | 2 |
3 | SANGUINET A C (4463B) | 48 | 16 | 10 | 0 | 6 | 84 | 2 | 4 |
4 | BORDEAUX E C (4425K) | 46 | 15 | 10 | 0 | 5 | 74 | 3 | 1 |
5 | R C CUBZAGUAIS (5921L) | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 | 23 | 4 | 0 |
6 | R C LEGE CAP FERRET (4435W) | 27 | 15 | 5 | 0 | 10 | -42 | 0 | 5 |
7 | STADE REOLAIS (4459X) | 24 | 16 | 5 | 0 | 11 | -93 | 0 | 4 |
8 | PARENTIS SPORT RUGBY (4455T) | 23 | 16 | 4 | 1 | 11 | -132 | 0 | 3 |
9 | S C CAPTIEUX (4436X) | -32 | 16 | 0 | 0 | 16 | -400 | 0 | 0 |
© 2015-2018 PSR, Mentions légales
Commentaires